
| 国籍 | : | 英国 |
| 出生日期 | : | 1985年1月7日 |
| 出生地 | : | 英国斯蒂夫尼奇 |
| 居住地 | : | 瑞士 |
“埃克森美孚在润滑油方面的专业技术让我的赛车时速达到了340公里。润滑油的好坏将决定着你是最终获胜,还是仅仅参加了一场比赛。”
| 2011年 | Vodafone McLaren Mercedes: Driver, car #3 |
| 2010年 | Vodafone McLaren Mercedes: 240 points, fourth overall in the FIA Formula 1 World Championship. Victories in Canada, Turkey and Belgium. |
| 2009年 | Vodafone McLaren Mercedes: fifth in the drivers' championship (49 points, two wins - in Hungary, and Singapore). Lewis is limited by his car's performance in the opening half of the season, but, once his engineers have unlocked the car's pace, he invariably fights at the front in the closing half, setting four pole positions and three additional podium finishes. |
| 2008年 | 迈凯伦车队:获FIA 一级方程式™ 世界车手锦标赛冠军;98 分;获澳大利亚、摩纳哥、英国、德国和中国站冠军。获土耳其和欧洲站亚军。获西班牙、比利时和新加坡站季军。 |
| 2007年 | 迈凯伦车队:获车手锦标赛亚军;109 分;获加拿大、美国、匈牙利和日本站冠军;获马来西亚、巴林群岛、西班牙、摩纳哥和意大利站亚军;获澳大利亚站、法国站和英国银石赛道季军。 |
| 2006年 | 2006 GP2 系列赛:获ART大奖赛冠军;创造了五次获胜、六个最快圈速;以及在纽柏林赛道首次获得双项冠军佳绩;并在摩纳哥GP2比赛中取得杆位摘得冠军;在英国银石赛道往返赛中再次获得双项冠军;七次获第二名和两次获第三名。 |
| 2005年 | F3 欧洲系列赛:与ASM 夺F3达拉拉-梅塞德斯冠军;15次获胜;10次最快圈速;13次杆位;在剩下的四场比赛还未进行前就锁定了冠军;在荷兰赞德沃特获F3 大师赛的杆位和最快圈速冠军;摩纳哥F3大奖赛获胜,包括两次杆位、两场比赛冠军和一次最快圈速;法国Pau F3大奖赛冠军;两次杆位、两场比赛冠军和两次最快圈速。 |
| 2004年 | F3 欧洲系列赛:第五名;分别获诺里斯林和纽柏林赛道冠军和季军;获巴林群岛F3 超级大奖赛冠军。 |
| 2003年 | 英国雷诺方程式:冠军;10次获胜;九次最快圈速与 11次杆位;在最后两轮未进行前即稳获冠军。 |
| 2002年 | 英国雷诺方程式:季军;三次获胜;三次最快圈速;三次杆位;欧洲杯雷诺方程式锦标赛第五名;一次冠军三次获奖;参加了九轮比赛中的四轮。 |
| 2001年 | 英国雷诺方程式冬季系列赛:总排名第五。 |
| 2000年 | A方程式:欧洲冠军;四轮比赛全部获胜;世界杯冠军;被授予“卡丁车赛世界一号车手奖”;贝西冬季大师赛冠军;BRDC“新星”会员的创立会员。 |
| 1999 年 | 洲际 A(ICA):意大利“Industrials”冠军,少年级 ICA(JICA):欧洲亚军;Trophy de Pomposa冠军,意大利公开锦标赛第四名。 |
